| Namioty ekspresowe | |||
|---|---|---|---|
| STANDARD | SUPERIOR | STRONG | |
| profil nogi | 30x30 mm | 40x40 mm | 50 mm |
| profil szbli/wzmocnienie poprzecznie szable | 15x25 mm | 15x30 mm | 15x35 mm |
| system podnoszenia konstrukcji | dedykowany przycisk umieszczony wewnątrz nogi stelaża | ||
| system montażu akcesoriów | szybki montaż akcesoriów bezpośrednio do konstrukcji | ||
| łączenie ścian | rzeczy | zamki | zamki |
| mocowanie ścian do konstrukcji | paski z rzepami | paski z plastikowymi przelotkami | |
| gwarancja na konstrukcję | 3 lata | 5 lat | |
| gwarancja na zadruk | 3 lata | ||
| łączniki | aluminiowe | ||
| regulacja wysokości | trójstopniowa | dwustopniowa | |
| odporność na porywy wiatru | do 50 km/h | do 100 km/h | |
| inne | - rozmiary 3×3, 3×4.5 i 3×6 są odporne na porywy wiatru do 100 km/h i są zgodne z wymogami normy PN-EN 13782:2015-2007 | - duże stopy o zwiększonym punkcie podparcia - rozmiary 4×4, 4×6 i 4×8 są odporne na porywy wiatru do 100 km/h i są zgodne z wymogami normy PN-EN 13782:2015-2007 | |


